발령이력
| 기간 | 법원 | 직위 |
|---|---|---|
| 2024.02 ~ 현재 | 수원고등법원 | 판사 |
| 2021.02 ~ 2024.02 | 특허법원 | 판사 |
| 2020.02 ~ 2021.02 | 부산고등법원 | 판사 |
| 2018.03 ~ 2020.02 | 서울고등법원 | 판사 |
| 2017.02 ~ 2018.02 | 광주고등법원 | 판사 |
| 2011.02 ~ 2017.02 | 서울고등법원 | 판사 |
판결문 업로드 · 시민 평가 · 전체 이력은 판사맵 앱에서 확인하세요
판사맵에서 자세히 보기 →| 기간 | 법원 | 직위 |
|---|---|---|
| 2024.02 ~ 현재 | 수원고등법원 | 판사 |
| 2021.02 ~ 2024.02 | 특허법원 | 판사 |
| 2020.02 ~ 2021.02 | 부산고등법원 | 판사 |
| 2018.03 ~ 2020.02 | 서울고등법원 | 판사 |
| 2017.02 ~ 2018.02 | 광주고등법원 | 판사 |
| 2011.02 ~ 2017.02 | 서울고등법원 | 판사 |
판결문 업로드 · 시민 평가 · 전체 이력은 판사맵 앱에서 확인하세요
판사맵에서 자세히 보기 →